行業(yè)資訊
一張表看清2014年哪些事情影響了鋁價
發(fā)布日期:2015-01-01 00:00:00 來源: 瀏覽次數(shù):
時間 | 主要趨勢 | 影響因素 |
1月 | 下跌 | 價格持續(xù)下跌,下游企業(yè)年前備貨熱情不足 |
2月 | 下跌 | 美聯(lián)儲FOMC會議紀(jì)要顯示與會者提出年底加息 |
3月 | 下跌 | 俄羅斯武裝人員進(jìn)入烏克蘭克里米亞引發(fā)國際關(guān)注; 中國進(jìn)出口、工業(yè)增加值、城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)揭示中國經(jīng)濟(jì)增速面臨放緩可能; 美聯(lián)儲縮減QE規(guī)模 |
4月 | 上漲 | 中國4月電解鋁產(chǎn)量較上月大幅減少; 中國刺激政策逐步出臺; 歐洲開始討論歐版“QE”; 鋁錠期現(xiàn)價格過大; 中國央行下調(diào)農(nóng)商行存款準(zhǔn)備金率 |
5月 | 震蕩偏強(qiáng) | 中國5月電解鋁產(chǎn)量維持較低位置; 工信部下達(dá)2014淘汰落后產(chǎn)能任務(wù),電解鋁僅42萬噸; 中國各地陸續(xù)推出樓市救市政策 |
6月 | 震蕩偏強(qiáng) | 發(fā)改委稱鋁產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)停產(chǎn)減產(chǎn)情況; 青島融資騙貸情況被媒體爆出; 鋁土礦供應(yīng)危機(jī)炒作暫時告一段落; 美聯(lián)儲繼續(xù)縮減QE規(guī)模 |
7月 | 上漲 | 美聯(lián)儲確定10月退出QE并開始討論加息; 倫鋁庫存持續(xù)下降;國內(nèi)現(xiàn)貨市場轉(zhuǎn)暖,現(xiàn)貨庫存持續(xù)減少;中國動用PSL工具為市場注入資金 |
8月 | 上漲 | 庫存持續(xù)下降; 現(xiàn)貨市場火爆; 新疆某電解鋁廠爆炸傳聞 |
9月 | 下跌 | 歐洲央行降低再融資利率,引發(fā)美元上漲; 電解單月鋁產(chǎn)量再次超過200萬噸,減產(chǎn)傳聞徹底破產(chǎn) |
10月 | 下跌 | 新疆電解鋁產(chǎn)量超過河南躍居全國首位;電解鋁產(chǎn)量繼續(xù)上漲 |
11月 | 震蕩偏弱 | 美聯(lián)儲頻頻提及加息,而歐元區(qū)積極防水,美元繼續(xù)上漲; 汽車房地產(chǎn)兩大需求點繼續(xù)疲弱 |
12月 | 下跌 | 12月電解鋁單月產(chǎn)量創(chuàng)記錄; 原油價格持續(xù)下跌,世界主要國家面臨通縮風(fēng)險,美元繼續(xù)飆升(信息來自網(wǎng)絡(luò)) |
下一篇:影響鋁材質(zhì)量優(yōu)劣的三大要素
上一篇:東北區(qū)域建筑門窗幕墻信息與技術(shù)交流峰會成功舉辦